Термопластавтомат Термопластавтоматы

Термопластавтоматы серии J 900-2800 тонн

Термопластавтомат J 900-2800

 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ термопластавтоматов J 900-1500 т.

Наименование Единицы измерения 900J 1200J 1500J
Диаметр шнека mm 100 110 125 110 125 140 125 135 145
Теоретический объем впрыска cm3 3848 4657 6013 5293 6835 8574 7363 8588 9908
Вес отливки g 3464 4191 5412 4764 6152 7717 6627 7730 8917
Соотношение L/D L/D 23.2 21 18.5 23.7 21.0 18.7 23 21.5 20
Давление впрыска (высокая скорость – медленный впрыск) MPa 1968 1626 1260 2190 1696 1352 2048 1756 1522
Давление впрыска (низкая скорость – быстрый впрыск) MPa 1427 1180 913 1671 1294 1032 1587 1361 1180
Cкорость впрыска (высокое давление- низкая скорость) Cm3/sec 656 794 1025 724 935 1173 774 903 1042
Cкорость впрыска (низкое давление- высокая скорость) Cm3/sec 905 1095 1414 949 1225 1536 999 1165 1344
Скорость пластификации Kg/hr 340 390 503 390 503 906 549 650 750
Ход сопла mm 490 557 600
Макс. скорость вращения шнека rpm 110 110 85
Усилие прижима сопла ton 1180 1380 1480
Усилие замыкания ton 900 1200 1500
Ширина просвета mm 2160 2560 2760
Расстояние между плитами mm 1080x1080 1280x1280 1480x1480
Монтажная высота пресс-формы mm 450~980 550~1180 600~1280
Усилие толкателя ton 17.3 25 25
Ход толкателя mm 300 350 350
Кол-во толкателей единиц 17 29 29
Мощность привода Hp/kw 120/90+15/11 150/110+15/11 150/110+15/11
Давление в системе bar 160 160 160
Количество зон нагрева единиц 5+1 5+1 5+1
Емкость гидравлической системы L/min 484 595 595
Мощность нагрева kw 37.24 42.04 47.09
Вес нетто ton 37.5 52.5 90
Объем масляного бака L 1565 1757 2088

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ термопластавтоматов J 1800-2800 т.

Наименование Единицы измерения 1800J 2200J 2800J
Диаметр шнека mm 135 145 160 140 160 180 160 180 200
Теоретический объем впрыска cm3 9232 10651 12969 10391 13572 17177 15281 19340 23876
Вес отливки g 8309 9586 11672 9352 12215 15459 13753 17406 21489
Соотношение L/D L/D 21.5 20 18 25 22 19.5 23 20 18
Давление впрыска (высокая скорость – медленный впрыск) MPa 1756 1522 1250 2083 1595 1260 1991 1573 1274
Давление впрыска (низкая скорость – быстрый впрыск) MPa 1361 1180 969 1554 1190 940 1586 1253 1015
Cкорость впрыска (высокое давление- низкая скорость) Cm3/sec 1103 1273 1550 1141 1491 1887 1194 1511 1866
Cкорость впрыска (низкое давление- высокая скорость) Cm3/sec 1424 1642 2000 1530 1998 2529 1499 1897 2342
Скорость пластификации Kg/hr 764 882 1322 430 502 915 531 675 835
Ход сопла mm 645 675 760
Макс. скорость вращения шнека rpm 100 57 57
Усилие прижима сопла ton 1680 1880 2080
Усилие замыкания ton 1800 2200 2800
Ширина просвета mm 3160 3560 3960
Расстояние между плитами mm 1680x1680 1880x1680 2080x1880
Монтажная высота пресс-формы mm 700~1480 800~1680 900~1880
Усилие толкателя ton 33 33 50
Ход толкателя mm 400 400 450
Кол-во толкателей единиц 33 21 21
Мощность привода Hp/kw 180/135+15/11 225/165 225/165+20/15
Давление в системе bar 160 160 160
Количество зон нагрева единиц 5+1 5+1 5+1
Емкость гидравлической системы L/min 726 892 892
Мощность нагрева kw 47.09 67.54 82.69
Вес нетто ton   140 205
Объем масляного бака L 2254 2453 4566